1.【在留資格(ビザ)申請サポート】
※在留資格:技術人文知識国際業務、日本人(永住者)の配偶者等
内容 | 報酬額 (税・実費別) | 報酬額 (税込・実費別) | お支払いについて | |
在留資格認定証明書交付申請 (海外から外国人を招聘する場合のお手続き) | 技術・人文知識・国際業務等 ※下記①〜③、2以外 | ¥100,000 | ¥110,000 | 一括 または 2回 (業務依頼時50%、業務完了時50%+実費) |
日本人(永住者)の配偶者 | ¥150,000 | ¥165,000 | ||
定住者 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||
家族滞在 | ¥50,000 | ¥55,000 | ||
在留資格変更許可申請 (ビザの種類変更する場合のお手続き) | 技術・人文知識・国際業務等 ※下記①〜③、2以外 | ¥100,000 | ¥110,000 | |
日本人(永住者)の配偶者 | ¥150,000 | ¥165,000 | ||
定住者 | ¥100,000 | ¥110,000 | ||
家族滞在 | ¥50,000 | ¥55,000 | ||
在留資格更新許可申請 (現在のビザを延長したい場合のお手続き) | 下記以外 | ¥40,000 | ¥44,000 | |
転職・離婚後の更新 | ¥90,000 | ¥99,000 | ||
永住許可申請 | 会社員 | ¥120,000 | ¥132,000 | |
経営者・役員 | ¥150,000 | ¥165,000 |
※作成書類の内容により加算あり 難易度加算20,000円~
2.【経営管理ビザ取得サポート】
内容 | 報酬額 (税・実費別) | 報酬額 (税込・実費別) | お支払いについて | |
経営管理ビザ(認定) ※日本に協力者がいる場合 | ¥180,000 | ¥198,000 | 一括 または 2回 (業務依頼時50%、業務完了時50%+実費) | |
経営管理ビザ(変更) | ¥180,000 | ¥198,000 | ||
経営管理ビザ(更新) | ¥70,000 | ¥77,000 | ||
事業計画書作成 (主に赤字決算だった場合に必要) | ¥30,000 | ¥33,000 |
3.【株式会社設立サポート】
※経営管理ビザ取得のため入管法に適合した株式会社設立を支援
内容 | 報酬額 (税・実費別) | 報酬額 (税込・実費別) | お支払いについて | |
当事務所への手数料 | ¥90,000 | ¥99,000 | 一括 (実費の差額を最後にご精算) | |
定款認証料(実費)※公証役場費用 | ¥50,000 | ¥50,000 | ||
定款謄本取得代 | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
印紙税(実費) ※公証役場費用 | 自己申請 | ¥40,000 | ¥40,000 | |
行政書士 | 無料 | 無料 | ||
登録免許税(実費)※法務局費用 | ¥150,000 | ¥150,000 | ||
司法書士登記報酬(実費) | ¥30,000 | ¥33,000 | ||
合計支払い額 | 自己申請 | ¥362,000 | ¥374,000 | |
行政書士 | ¥322,000 | ¥334,000 |
4.【帰化申請】
※書類収集をすべてご自身で行う場合は-30,000円(追加家族/法人は-10,000円)
内容 | 報酬額 (税・実費別) | 報酬額 (税込・実費別) | お支払いについて | |
会社員(給与所得者) | ¥180,000 | ¥198,000 | 一括 または 2回 (業務依頼時50%、業務完了時50%+実費) | |
社長・役員(事業所得者) | ¥210,000 | ¥231,000 | ||
同居家族1名追加 | ¥50,000 | ¥55,000 | ||
経営する法人1社追加 | ¥50,000 | ¥55,000 |
5.【その他】
内容 | 報酬額 (税別) | 報酬額 (税込) | お支払いについて | |
無料相談(1時間まで) ※サービス内容や手続きの流れ・価格についてご説明 | ¥0 | ¥0 | ||
有料相談(1時間あたり) ※申請書類のチェック・訂正・許可の可能性・必要書類などについてご説明 ※当事務所にご依頼いただいた場合は無料 | ¥5,000 | ¥5,500 | 一括 |
6.【お支払について】
お支払方法 | 銀行振込み または 現金支払い | |
一括 または 2回(業務依頼時50%、業務完了時50%+実費) | ||
不許可時返金保証あり(不許可理由による・実費は除く) |
※実費は最後にご精算
※振込手数料はお客様にてご負担